ET Map News
Kurz erklärt: Zwei Türme (Allies & Axis) im Weltall sind mit einer zweispurigen Brücke verbunden. Jede Fraktion muss in den generischen Turm marschieren, die Flagge stehlen und diese (4 mal) ins eigene Heim (Turm) bringen. Beide Türme haben mehrere Teleporter, die euch auf verschiedene Positionen bzw. Ebenen befördern. Die Map ist gut zum Snipern geeignet und bietet eine gute Abwechslung zur gewohnten Standard-Kost. Einzig der sich ständig drehende Hintergrund (Sternenhimmel), bringt nach einer gewissen Zeit Übelkeit zur Folge.
Quelle: Wolfmap
ET Map Charts
Download News
COMPETITIVE HISTORY... | 09-02-20 |
REMINISCENCE Final | 05-01-20 |
RTCW SP VENOM MOD NVIDIA... | 21-07-19 |
RTCW SP VENOM MOD 6.5 | 21-07-19 |
SPLATTERLADDER ET HD PAC... | 21-07-19 |
RTCW SP VENOM MOD 6.3 | 14-04-19 |
RTCW SP VENOM MOD NVIDIA... | 14-04-19 |
IORtCW 1.51C 1.51c | 14-04-19 |
ET ULTIMATE MAPPERS RESO... | 14-04-19 |
RTCW SP VENOM MOD NVIDIA... | 27-01-19 |
Download Charts
- Comments
- Tags
- Calendar